सोना-चांदी हुआ सस्ता, ज्वेलरी शॉप जाने से पहले यहाँ चेक करें आज का 'फाइनल' रेट"
नई दिल्ली: आज 13 जनवरी, मंगलवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,42,160 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,70,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹14,314 | ₹13,121 | ₹10,946 |
| मुंबई | ₹14,216 | ₹13,031 | ₹10,662 |
| दिल्ली | ₹14,231 | ₹13,046 | ₹10,677 |
| कोलकाता | ₹14,216 | ₹13,031 | ₹10,662 |
| बैंगलोर | ₹14,216 | ₹13,031 | ₹10,662 |
| हैदराबाद | ₹14,216 | ₹13,031 | ₹10,662 |
| केरल | ₹14,216 | ₹13,031 | ₹10,662 |
| पुणे | ₹14,216 | ₹13,031 | ₹10,662 |
| वडोदरा | ₹14,221 | ₹13,036 | ₹10,667 |
| अहमदाबाद | ₹14,221 | ₹13,036 | ₹10,667 |
| जयपुर | ₹14,231 | ₹13,046 | ₹10,677 |
| लखनऊ | ₹14,231 | ₹13,046 | ₹10,677 |
| कोयंबटूर | ₹14,314 | ₹13,121 | ₹10,946 |
| मदुरै | ₹14,314 | ₹13,121 | ₹10,946 |
| विजयवाड़ा | ₹14,216 | ₹13,031 | ₹10,662 |
| पटना | ₹14,221 | ₹13,036 | ₹10,667 |
| नागपुर | ₹14,216 | ₹13,031 | ₹10,662 |
| चंडीगढ़ | ₹14,231 | ₹13,046 | ₹10,677 |
| सूरत | ₹14,221 | ₹13,036 | ₹10,667 |
| भुवनेश्वर | ₹14,216 | ₹13,031 | ₹10,662 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,871 | ₹28,710 | ₹2,87,100 |
| मुंबई | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| दिल्ली | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| कोलकाता | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| बैंगलोर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| हैदराबाद | ₹2,871 | ₹28,710 | ₹2,87,100 |
| केरल | ₹2,871 | ₹28,710 | ₹2,87,100 |
| पुणे | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| वडोदरा | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| जयपुर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| लखनऊ | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,871 | ₹28,710 | ₹2,87,100 |
| मदुरै | ₹2,871 | ₹28,710 | ₹2,87,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,871 | ₹28,710 | ₹2,87,100 |
| पटना | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| नागपुर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| सूरत | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,871 | ₹28,710 | ₹2,87,100 |
गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा पक्का घर
बंगाल चुनाव पर पीएम मोदी का बड़ा दावा, बोले- अब शपथ समारोह में आऊंगा
पंजाब में ED का शिकंजा, पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर पर बड़ी कार्रवाई
परिवार संग बिताया खास समय, फैंस के साथ शेयर की खुशी
ड्रग्स के खिलाफ अमेरिका की कड़ी कार्रवाई, मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत
कहा—सिनेमा में रंगभेद की सोच अब भी मौजूद
बड़ा राजनीतिक फेरबदल: राघव चड्ढा-संदीप पाठक सहित सात नेता अब भाजपा के राज्यसभा सदस्य
मेट्रो यात्रियों के लिए खुशखबरी, भोपाल-इंदौर में ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू