सोना खरीदने का सही समय या अभी और गिरेगी कीमत? जानें आज का ताजा भाव!
नई दिल्ली: आज 18 जनवरी, रविवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,43,780 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,95,000 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹14,487 | ₹13,280 | ₹11,090 |
| मुंबई | ₹14,378 | ₹13,180 | ₹10,784 |
| दिल्ली | ₹14,393 | ₹13,195 | ₹10,799 |
| कोलकाता | ₹14,378 | ₹13,180 | ₹10,784 |
| बैंगलोर | ₹14,378 | ₹13,180 | ₹10,784 |
| हैदराबाद | ₹14,378 | ₹13,180 | ₹10,784 |
| केरल | ₹14,378 | ₹13,180 | ₹10,784 |
| पुणे | ₹14,378 | ₹13,180 | ₹10,784 |
| वडोदरा | ₹14,383 | ₹13,185 | ₹10,789 |
| अहमदाबाद | ₹14,383 | ₹13,185 | ₹10,789 |
| जयपुर | ₹14,393 | ₹13,195 | ₹10,799 |
| लखनऊ | ₹14,393 | ₹13,195 | ₹10,799 |
| कोयंबटूर | ₹14,487 | ₹13,280 | ₹11,090 |
| मदुरै | ₹14,487 | ₹13,280 | ₹11,090 |
| विजयवाड़ा | ₹14,378 | ₹13,180 | ₹10,784 |
| पटना | ₹14,383 | ₹13,185 | ₹10,789 |
| नागपुर | ₹14,378 | ₹13,180 | ₹10,784 |
| चंडीगढ़ | ₹14,393 | ₹13,195 | ₹10,799 |
| सूरत | ₹14,383 | ₹13,185 | ₹10,789 |
| भुवनेश्वर | ₹14,378 | ₹13,180 | ₹10,784 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| मुंबई | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| दिल्ली | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| कोलकाता | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| बैंगलोर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| हैदराबाद | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| केरल | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| पुणे | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| वडोदरा | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| जयपुर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| लखनऊ | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| कोयंबटूर | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| मदुरै | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| विजयवाड़ा | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
| पटना | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| नागपुर | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| सूरत | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 |
| भुवनेश्वर | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 |
सशक्त नारी, विकसित प्रदेशः ‘बिहान’ से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बनीं सकीना
मुंबई में आयोजित वर्ड पावर चैंपियनशिप 2026 में छठवां स्थान हासिल किया छात्र रोशन निषाद ने
फूलों की खुशबू से महकी किस्मत ईश्वरचरण पैकरा का
मध्यप्रदेश की ‘बाग प्रिंट’ कला को पेरिस में मिलेगा वैश्विक मंच
सिलफिली की मालती बनीं ‘लखपति दीदी‘, अपने साथ-साथ 14 महिलाओं को दिया रोजगार
राज्यपाल डेका ने खैरागढ़ विश्वविद्यालय की नई बस को दिखाई हरी झंडी
एमपी बोर्ड परीक्षाओं में सांदीपनि विद्यालयों के 58 विद्यार्थी मेरिट में
सीएम मोहन यादव का बड़ा कदम, किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा